BMW X5 3.0 xDrive Executive FULL | 2015 | 160.000 KM
Bouwjaar: | 04/2015 |
Kilometerstand: | 160.000 km |
Motorinhoud: | 2.993 cc |
Vermogen: | 190 kW ( 258 PK) |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Automaat |
Euronorm: | Euro 6 |
CO²-uitstoot: | 183 g/km |
BIV (eenmalig): | € 754,96 |
Rijtaks (jaarlijks): | € 1.054,18 |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | SUV |
✓ Erkende autohandel
✓ Mogelijkheid tot een volledig vrijblijvende proefrit
✓ Overname van uw huidige wagen mogelijk
✓ Begeleiding bij uw tweedehandskeuze
✓ Gemakkelijk bereikbaar (regio met zelden files)
✓ Ruime parking voorzien
✓ 7/7 en ’s avonds (enkel na afspraak!) bereikbaar voor een optimale dienstverlening